Friend Black Diamond Camalot C4
El Camalot más vendido y fiable del mundo acaba de mejorar
El Camalot C4 rediseñado ha subido la apuesta: es un 10% más ligero pero igual de resistente. También presenta un diseño moderno que mejora el antiguo Camalot. Los lóbulos de las levas son más ligeros y están más esculpidos, optimizando la relación resistencia-peso, mientras que las eslingas se han actualizado visualmente para facilitar la diferenciación durante el trasiego. Y hablando de estanterías, en las tallas 4, 5, 6, 7 y 8, Black Daimond introduce un nuevo e innovador dispositivo de bloqueo del gatillo que mantiene las piezas grandes contraídas para una estantería compacta y se libera inmediatamente cuando está lista para colocarse. Además, el gatillo también se ha ampliado para un mejor manejo.
Características
- El nuevo diseño es un 10% más ligero
- Innovador sistema de bloqueo del gatillo en los tamaños #4, #5, #6, #7 y #8 para una colocación compacta.
- El diseño de doble eje ofrece el rango más amplio para cada unidad de leva
- El diseño del vástago del cable continuo C-Loop es robusto y duradero
- Disponible el LiteWire Rackpack para facilitar el montaje en rack.
Especificaciones técnicas
Peso del fabricante de la pantalla
- [.3] 69,8 g (2,46 oz)
- [.4] 77,5 g (2,73 oz)
- [.5] 93 g (3.28 oz)
- [.75] 107.5 g (3.76 oz)
- [#1] 123,9 g (4,37 oz)
- [#2] 140,3 g (4,94 oz)
- [#3] 181,1 g (6,38 oz)
- [#4] 257,8 g (9,09 oz)
- [#5] 348,1 g (12,27 oz)
- [#6] 529,9 g (16,69 oz)
- [#7] 710 g (25 oz)
- [#8] 974 g (34.4 oz)
Gama
- [#3] 13,8-23,4 mm (0,54-0,92 in.)
- [.4] 15.5-26.7 mm (0.61-1.05 in.)
- [.5] 19,6-33,5 mm (0,77-1,32 pulg.)
- [.75] 23,9-41,2 mm (0,94-1,62 in)
- [#1] 30,2-52,1 mm (1,19-2,05 in)
- [#2] 37,2-64,9 mm (1,46-2,55 in.)
- [#3] 50,7-87,9 mm (2,00-3,46 in.)
- [#4] 66,0-114,7 mm (2,60-4,51 pulg.)
- [#5] 85,4-148,5 mm (3,36-5,85 pulg.)
- [#6] 114,1-195,0 mm (4,50-7,68 pulg.)
- [#7] 150-253,5 mm (5,9-9,98 pulg.)
- [#8] 193-321 mm (7,6-12,6 pulgadas)
Resistencia
- [.3] 8 kN (1.798 lbf)
- [.4] 9 kN (2.023 lbf)
- [.5] 12 kN (2.698 lbf)
- [.75] 12 kN (2.698 lbf)
- [#1] 12 kN (2.698 lbf)
- [#2] 12 kN (2.698 lbf)
- [#3] 12 kN (2.698 lbf)
- [#4] 14 kN (3.147 lbf)
- [#5] 14 kN (3.147 lbf)
- [#6] 14 kN (3.147 lbf)
- [#7] 8 kN (1.798 lbf)
- [#8] 5 kN (1.124 lbf).
Tecnologías
Innovador soporte de gatillo
Innovador soporte de gatillo para un trasiego compacto con los tamaños #4, #5, #6, #7, #8.
10% más ligero
Ahora es un 10% más ligero, con tapas esculpidas optimizadas para la relación fuerza-peso.
Rigidez variable del vástago
Rigidez variable del vástago, cuatro vástagos diferentes para una oscilación igual de la cabeza en función del tamaño de la leva.